Ванны настольные серии ТРC - Каталог
- Ванны настольные ТРC - 15
- Ванны настольные ТРC - 25
- Ванны настольные ТРC - 40
- Ванны настольные ТРC - 120
- Ванны настольные ТРC - 280
- Дополнительные аксессуары
Ванны настольные ТРC - 15
Технические характеристики:
| Объем, л | 1,5 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 150 х 135 х 100 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 180 х 165 х 220 |
| Вес, кг | 3 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,12(120W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 75/150 |
Прайсы:
| Наименование | Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 473,90 |
| крышка | 25,49 |
| крышка для стаканов (1 стак.) | 56,95 |
| корзинка 10 х 10 мм | 52,97 |
| корзинка 2 х 2 мм | 78,05 |
Ванны настольные ТРC - 25
Технические характеристики:
| Объем, л | 2,5 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 235 х 135 х 100 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 265 х 165 х 220 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,15(150W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 75/150 |
Прайсы:
| Наименование | Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 533,64 |
| крышка | 38,23 |
| крышка для стаканов (2 стак.) | 66,90 |
| корзинка 10 х 10 мм | 79,65 |
| корзинка 2 х 2 мм | 117,08 |
Ванны настольные ТРC - 40
Технические характеристики:
| Объем, л | 4 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 235 х 135 х 150 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 265 х 165 х 262 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,15(150W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 150/300 |
Прайсы:
| Наименование | Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 669,04 |
| крышка | 38,23 |
| крышка для стаканов (2 стак.) | 66,90 |
| корзинка 10 х 10 мм | 87,61 |
| корзинка 2 х 2 мм | 127,44 |
Ванны настольные ТРC - 120
Технические характеристики:
| Объем, л | 12 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 300 х 235 х 200 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 330 х 270 х 325 |
| Вес, кг | 9 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,8(800W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 200/400 |
Прайсы:
| Наименование | Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 1521,26 |
| крышка | 56,55 |
| крышка для стаканов (4 стак.) | 89,20 |
| корзинка 10 х 10 мм | 123,45 |
| корзинка 2 х 2 мм | 144,16 |
Ванны настольные ТРC - 280
Технические характеристики:
| Объем, л | 28 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 505 х 300 х 200 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 535 х 330 х 370 |
| Вес, кг | 18 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 1,2(1200W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 400/800 |
Прайсы:
| Наименование | Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 2226,14 |
| крышка | 84,43 |
| крышка для стаканов (6 стак.) | 131,42 |
| корзинка 10 х 10 мм | 193,54 |
| корзинка 2 х 2 мм | 276,38 |
Дополнительные аксессуары
Прайсы:
| Наименование | Цена шт, ЕВРО |
| насос (помпа ручная) | 72,48 |
| стакан емкостью 400 мл | 13,14 |
| стакан емкостью 600 мл | 20,71 |
| корзинка для стакана | 33,45 |
| уплотнительное кольцо для стакана | 1,12 |

































