|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО "ПУТЕК" инжиниринговая компания в области мощного ультразвука
|
Прайсы
|
Крышка для ванны
|
|
| Объем, л | 2,5 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 235х135х100 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 265х165х220 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,15(150W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 75/150 |
Прайсы
| Наименование |
Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 533,64 |
| крышка | 38,23 |
| крышка для стаканов (2 стак.) | 66,90 |
| корзинка 10 х 10 мм | 79,65 |
| корзинка 2 х 2 мм | 117,08 |

| Объем, л | 4 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 235х135х150 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 265х165х262 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,15(150W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 150/300 |
Прайсы
| Наименование |
Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 669,04 |
| крышка | 38,23 |
| крышка для стаканов (2 стак.) | 66,90 |
| корзинка 10 х 10 мм | 87,61 |
| корзинка 2 х 2 мм | 127,44 |

Крышка для размещения стаканов
| Объем, л | 12 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 300х235х200 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 330х270х325 |
| Вес, кг | 9 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 0,8(800W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 200/400 |
Прайсы
| Наименование |
Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 1521,26 |
| крышка | 56,55 |
| крышка для стаканов (4 стак.) | 89,20 |
| корзинка 10 х 10 мм | 123,45 |
| корзинка 2 х 2 мм | 144,16 |


Крышка для размещения стаканов
| Объем, л | 28 |
| Внутренние размеры ванны, мм | 505х300х200 |
| Габарит. размеры оборудования, мм | 535х330х370 |
| Вес, кг | 18 |
| Рабочая частота, кГц | 30 |
| Мощность нагревателя, кВт | 1,2(1200W) |
| Мощность УЗ, Вт эфф. | 400/800 |
Прайсы
| Наименование |
Цена шт, ЕВРО |
| ванна настольная | 2226,14 |
| крышка | 84,43 |
| крышка для стаканов (6 стак.) | 131,42 |
| корзинка 10 х 10 мм | 193,54 |
| корзинка 2 х 2 мм | 276,38 |
Корзина
для размещения деталей в ванне
Прайсы
| Наименование |
Цена шт, ЕВРО |
| насос (помпа ручная) | 72,48 |
| стакан емкостью 400 мл | 13,14 |
| стакан емкостью 600 мл | 20,71 |
| корзинка для стакана | 33,45 |
| уплотнительное кольцо для стакана | 1,12 |

Стаканы емкостью 400мл и 600 мл
Ручной
насос (для ванн, которые не имеют специального сливного крана
для рабочей жидкости)
официальный дистрибьютор в Украине фирмы
Telsonic Ulrasonics (Швейцария)
![]()

Оборудование для сварки многожильных медных проводов. Мобильная версия оборудования
● В связи с
реконструкцией сайта в настоящее время имеется доступ не ко всем
страницам.